※令和7年度の緑の募金額と上記事業費の差は、次年度以降の緑の募金事業に活用されます。
| 事 業 費 | 決算額(円) | 備 考 | % |
| 「緑の募金」森づくり事業 | 16,711,465 | 町内会、ボランティア団体、学校等の緑化事業への助成 | 30 |
| 募金資材・活動推進費 | 10,953,508 | 緑の羽根・チラシ、募金グッズ等 | 19 |
| 緑の少年団等育成事業 | 7,429,895 | 少年団の活動を支援・緑の学校 | 13 |
| 「緑の募金」記念植樹事業 | 2,103,778 | 市町村を経由して苗木を配布 | 4 |
| 地域の森づくり事業 | 2,443,816 | 支部、地域緑化推進協議会等を対象とした森づくり | 4 |
| 植樹祭等開催費 | 329,639 | 地方植樹祭への助成 | 1 |
| 普及啓発費 | 1,670,002 | 緑化功労者表彰、ポスター等 | 3 |
| 企業の森づくり事業 | 2,324,265 | 企業協賛募金による森づくり | 4 |
| 推進事務費 | 11,664,410 | 人件費、物件費、管理費 | 21 |
| 国土緑化推進機構交付金 | 661,495 | 1 | |
| 合 計 | 56,292,273 | 100 |
