「緑の募金」の実績
(単位:円)
| 家庭募金 | 学校募金 | 職場募金 | 企業募金 | 街頭募金 | その他募金 | 募金総額 | |
| R7 | 44,388,644 | 2,025,411 | 3,122,979 | 6,819,432 | 175,540 | 1,307,822 | 57,839,828 |
「緑の募金」実績の推移(令和元〜令和7年度):新潟県
(単位:円)
| 家庭募金 | 学校 | 職場 | 企業 | 街頭 | その他 | 募金総額 | |
| R1 | 40,856,379 | 2,536,722 | 3,874,562 | 8,063,416 | 364,401 | 929,214 | 56,624,694 |
| R2 | 45,726,396 | 1,620,084 | 3,610,291 | 7,994,517 | 59,589 | 1,106,052 | 60,116,929 |
| R3 | 45,909,864 | 2,330,650 | 4,097,900 | 6,737,454 | 78,668 | 997,966 | 60,152,502 |
| R4 | 47,701,051 | 2,132,444 | 3,727,912 | 8,160,908 | 107,149 | 968,666 | 62,798,130 |
| R5 | 47,727,671 | 2,144,919 | 3,673,756 | 6,932,788 | 161,155 | 1,046,866 | 61,687,155 |
| R6 | 45,306,392 | 1,992,849 | 3,429,549 | 6,654,864 | 197,570 | 1,122,469 | 58,703,693 |
| R7 | 44,388,644 | 2,025,411 | 3,122,979 | 6,819,432 | 175,540 | 1,307,822 | 57,839,828 | 対前年比 | 98.0% | 101.6% | 91.1% | 102.5% | 88.8% | 116.5% | 98.5% |
