| 市町村名 | R6年度募金額 | R7年度募金額 |
| 村 上 市 | 2,969,309 | 2,860,298 |
| 関 川 村 | 273,391 | 276,985 |
| 粟 島 浦 村 | 17,801 | 14,281 |
| 胎 内 市 | 1,048,993 | 1,048,413 |
| 新 発 田 市 | 3,591,990 | 3,581,180 |
| 聖 籠 町 | 765,352 | 716,385 |
| 阿 賀 野 市 | 1,384,346 | 1,560.292 |
| 五 泉 市 | 1,325,442 | 1,373.352 |
| 阿 賀 町 | 237,934 | 200,479 |
| 新 潟 市 | 5,681,797 | 5,419,839 |
| 燕 市 | 2,302,652 | 2,362,927 |
| 弥 彦 村 | 8,970 | 8,297 |
| 加 茂 市 | 164,497 | 176,951 |
| 田 上 町 | 1,155,326 | 1,136,294 |
| 三 条 市 | 2,851,228 | 2,829,872 |
| 見 附 市 | 386,730 | 245,166 |
| 長 岡 市 | 3,642,609 | 3,694,895 |
| 出 雲 崎 町 | 148,758 | 135,514 |
| 小 千 谷 市 | 1,801,866 | 1,820,100 |
| 柏 崎 市 | 3,106,097 | 3,005,594 |
| 刈 羽 村 | 206,382 | 185,406 |
| 魚 沼 市 | 3,438,554 | 3,270,742 |
| 南 魚 沼 市 | 1,276,560 | 1,243,901 |
| 湯 沢 町 | 218,286 | 202,920 |
| 十 日 町 市 | 1,709,807 | 1,713,971 |
| 津 南 町 | 517,396 | 487,873 |
| 上 越 市 | 5,593,013 | 5,290,402 |
| 妙 高 市 | 1,464,831 | 1,344,461 |
| 糸 魚 川 市 | 1,524,445 | 1,502,785 |
| 佐 渡 市 | 1,575,416 | 1,568,192 |
| 合 計 | 50,381,778 | 49,277,767 |
※令和7年4月1日〜令和8年3月31日時点30市町村
