単位(円)
市町村名 | H30年度募金額 | R1年度募金額 | 1世帯あたりの 募金額 |
村 上 市 | 2,019,897 | 1,979,641 | 87 |
関 川 村 | 178,462 | 165,173 | 87 |
粟 島 浦 村 | 46,011 | 57,139 | 378 |
胎 内 市 | 1,081,622 | 1,007,543 | 94 |
新 発 田 市 | 2,774,049 | 2,555,131 | 70 |
聖 籠 町 | 449,448 | 430,616 | 91 |
阿 賀 野 市 | 1,074,729 | 1,128,859 | 78 |
五 泉 市 | 1,515,282 | 1,487,018 | 79 |
阿 賀 町 | 133,367 | 86,276 | 19 |
新 潟 市 | 4,607,788 | 4,414,402 | 13 |
燕 市 | 2,898,321 | 2,667,290 | 90 |
弥 彦 村 | 9,674 | 8,798 | 3 |
加 茂 市 | 175,344 | 184,350 | 18 |
田 上 町 | 1,154,831 | 1,148,709 | 274 |
三 条 市 | 3,057,086 | 3,018,223 | 83 |
見 附 市 | 1,290,142 | 1,239,609 | 83 |
長 岡 市 | 3,776,452 | 3,698,282 | 34 |
出 雲 崎 町 | 167,502 | 168,098 | 97 |
小 千 谷 市 | 1,183,727 | 1,119,091 | 88 |
柏 崎 市 | 2,204,882 | 2,065,290 | 59 |
刈 羽 村 | 208,578 | 206,601 | 129 |
魚 沼 市 | 3,740,790 | 3,653,162 | 276 |
南 魚 沼 市 | 1,557,282 | 1,409,366 | 70 |
湯 沢 町 | 246,799 | 251,920 | 65 |
十 日 町 市 | 1,807,164 | 1,786,990 | 90 |
津 南 町 | 541,017 | 542,169 | 154 |
上 越 市 | 5,891,791 | 5,959,679 | 79 |
妙 高 市 | 941,551 | 912,296 | 74 |
糸 魚 川 市 | 1,667,815 | 1,597,506 | 92 |
佐 渡 市 | 1,910,374 | 1,856,416 | 78 |
合 計 | 48,311,777 | 46,805,643 | (平均) 98 |
※平成31年4月1日〜令和2年3月31日時点30市町村