市町村名 | R5年度募金額 | R6年度募金額 |
村 上 市 | 3,061,072 | 2,969,309 |
関 川 村 | 265,951 | 273,391 |
粟 島 浦 村 | 22,760 | 17,801 |
胎 内 市 | 1,045,284 | 1,048,993 |
新 発 田 市 | 3,604,403 | 3,591,990 |
聖 籠 町 | 733,206 | 765,352 |
阿 賀 野 市 | 1,482,091 | 1,384,346 |
五 泉 市 | 1,439,219 | 1,325,442 |
阿 賀 町 | 238,335 | 237,934 |
新 潟 市 | 5,957,851 | 5,681,797 |
燕 市 | 2,251,901 | 2,302,652 |
弥 彦 村 | 9,650 | 8,970 |
加 茂 市 | 171,684 | 164,497 |
田 上 町 | 1,149,052 | 1,155,326 |
三 条 市 | 2,970405 | 2,851,228 |
見 附 市 | 1,467,431 | 386,730 |
長 岡 市 | 4,131,804 | 3,642,609 |
出 雲 崎 町 | 154,203 | 148,758 |
小 千 谷 市 | 1,717,587 | 1,801,866 |
柏 崎 市 | 3,240,064 | 3,108,097 |
刈 羽 村 | 181,070 | 206,382 |
魚 沼 市 | 3,439,710 | 3,438,554 |
南 魚 沼 市 | 1,500,346 | 1,276,560 |
湯 沢 町 | 218,018 | 218,286 |
十 日 町 市 | 1,783,831 | 1,709,807 |
津 南 町 | 506,670 | 517,396 |
上 越 市 | 5,753,305 | 5,593,013 |
妙 高 市 | 1,530,058 | 1,464,831 |
糸 魚 川 市 | 1,551,916 | 1,524,445 |
佐 渡 市 | 1,724,012 | 1,575,416 |
合 計 | 53,302,889 | 50,381,778 |
※令和6年4月1日〜令和7年3月31日時点30市町村