期間:2025年4月1日~2025年9月30日
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
| 2 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
| 3 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
| 4 | 新潟市西蒲区 | 企業 | 西蒲原土地改良区 | ○ |
| 5 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
| 6 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
| 7 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
| 8 | 魚沼市 | 企業 | 岡部組(資) | |
| 9 | 新潟市江南区 | 職場 | (一財)北方文化博物館 | ○ |
| 10 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
| 11 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
| 12 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
| 13 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
| 14 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
| 15 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
| 16 | 新潟市西区 | 企業 | 誠和測量設計(株) | ○ |
| 17 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
| 18 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
| 19 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
| 20 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
| 21 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
| 22 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
| 23 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
| 24 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
| 25 | 南魚沼市 | 企業 | セキ技研(株) | |
| 26 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
| 27 | 新潟市西区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
| 28 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
| 29 | 関川村 | 企業 | 下越生コン建設(株) | |
| 30 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
| 31 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
| 32 | 新発田市 | 企業 | 加治川を愛する会 | ○ |
| 33 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
| 34 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
| 35 | 阿賀野市 | 企業 | 新潟東部生コンクリート協同組合 | ○ |
| 36 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
| 37 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
| 38 | 柏崎市 | 企業 | 新潟設備(株) | |
| 39 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
| 40 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
| 41 | 阿賀野市 | 企業 | 越後桜酒造(株) | |
| 42 | 柏崎市 | 企業 | 里山環境づくりネットワーク | ○ |
| 43 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
| 44 | 新潟市北区 | 企業 | (有)瑞穂重機 | ○ |
| 45 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
| 46 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
| 47 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
| 48 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
| 49 | 糸魚川市 | 企業 | (株)三元化工機工業所 | ○ |
| 50 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
| 51 | 胎内市 | 企業 | (株)三進製作所 | |
| 52 | 長岡市 | 企業 | (株)中元組 | ○ |
| 53 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
| 54 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
| 55 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
| 56 | 上越市 | 企業 | (株)南雲製作所 | ○ |
| 57 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
| 58 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
| 59 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
| 60 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
| 61 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
| 62 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
| 63 | 十日町市 | 企業 | (株)村山商会 | |
| 64 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
| 65 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
| 66 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
| 67 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
| 68 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
| 69 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
| 70 | 上越市 | 企業 | (株)牧建設 | ○ |
| 71 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
| 72 | 上越市 | 企業 | (株)越後薬草 | ○ |
| 73 | 燕市 | 企業 | (株)遠藤製作所 | |
| 74 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)INPEXビジネスサービス新潟営業所 |
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸農政局新潟地域センター | |
| 2 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
| 3 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
| 4 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
| 5 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
| 6 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
| 7 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
| 8 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
| 9 | 新潟市東区 | 企業 | 創伸建設(株) | |
| 10 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
| 11 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
| 12 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
| 13 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
| 14 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
| 15 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
| 16 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
| 17 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
| 18 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
| 19 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
| 20 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
| 21 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
| 22 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
| 23 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
| 24 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
| 25 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
| 26 | 県外 | その他 | J-Coin Pay | |
| 27 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
| 28 | 佐渡市 | 企業 | 帯刀建設(株) | ○ |
| 29 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
| 30 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
| 31 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
| 32 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
| 33 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
| 34 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
| 35 | 糸魚川市 | 企業 | 綱島モータース(株) | ○ |
| 36 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
| 37 | 村上市 | 企業 | (株)カエツハウス工業 | ○ |
| 38 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
| 39 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
| 40 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟日報社 | ○ |
| 41 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
| 42 | 上越市 | 職場 | 上越科学館 | |
| 43 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
| 44 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
| 45 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
| 46 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
| 47 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
| 48 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
| 49 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
| 50 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
| 51 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
| 52 | 県外 | その他 | ソフトバンク(株)つながる募金 | |
| 53 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟ふるさと村 | |
| 54 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
| 55 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
| 56 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県小中学校PTA連合会事務局 | |
| 57 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
| 58 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)ことりや | ○ |
| 59 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
| 60 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 | |
| 61 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
| 62 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
| 63 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
