期間:2024年4月8日~2024年8月27日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市中央区 | 企業 | オーエムネットワーク(株) | |
2 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
3 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
4 | 新潟市西蒲区 | 企業 | 西蒲原土地改良区 | ○ |
5 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | |
6 | 新潟市西区 | 企業 | 誠和測量設計(株) | ○ |
7 | 三条市 | 企業 | 三条北ロータリークラブ | ○ |
8 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
9 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
10 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
11 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
12 | 新潟市江南区 | 企業 | ハセガワ化成工業(株) | |
13 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
14 | 長岡市 | 企業 | 三島郡北部土地改良区 | ○ |
15 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
16 | 上越市 | 企業 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ |
17 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
18 | 佐渡市 | 企業 | 中野建設工業(株) | |
19 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
20 | 新発田市 | 企業 | 加治川さくらの里づくりの会 | ○ |
21 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
22 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
23 | 柏崎市 | 企業 | 山田工業(株) | ○ |
24 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
25 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
26 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
27 | 柏崎市 | 企業 | 新潟設備(株) | |
28 | 新潟市東区 | 企業 | 新潟調理機器(株) | ○ |
29 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
30 | 新潟市中央区 | 企業 | 日高商事(株) | ○ |
31 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
32 | 三条市 | 企業 | 木原精機(株) | |
33 | 魚沼市 | 企業 | 湯之谷地域森林組合 | ○ |
34 | 佐渡市 | 企業 | 澤根建設(株) | ○ |
35 | 新潟市中央区 | 企業 | 第一建設工業(株) | ○ |
36 | 十日町市 | 企業 | 苗場建設サービス(株) | ○ |
37 | 阿賀野市 | 企業 | 越後桜酒造(株) | |
38 | 柏崎市 | 企業 | 里山環境づくりネットワーク | ○ |
39 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
40 | 新潟市北区 | 企業 | (有)瑞穂重機 | ○ |
41 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
42 | 新発田市 | 企業 | (株)ダイチ | ○ |
43 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
44 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
45 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
46 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)ニイプラ | |
47 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
48 | 長岡市 | 企業 | (株)中元組 | ○ |
49 | 佐渡市 | 企業 | (株)中村工業 | ○ |
50 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
51 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
52 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
53 | 十日町市 | 企業 | (株)十測 | ○ |
54 | 十日町市 | 企業 | (株)司工務店 | ○ |
55 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
56 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
57 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
58 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
59 | 長岡市 | 企業 | (株)宮下電設 | ○ |
60 | 十日町市 | 企業 | (株)宮内測量設計事務所 | ○ |
61 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
62 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
63 | 燕市 | 企業 | (株)新興 | ○ |
64 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
65 | 湯沢町 | 企業 | (株)林組 | ○ |
66 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
67 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
68 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
69 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
70 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
71 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
72 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
73 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
74 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)第一製品流通 | ○ |
75 | 新発田市 | 企業 | (株)花安 | |
76 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
77 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
78 | 燕市 | 企業 | (株)遠藤製作所 | |
79 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
80 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)INPEXビジネスサービス新潟営業所 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸農政局新潟地域センター | |
2 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村職員共済組合 | |
3 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
4 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
5 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
6 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
7 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
8 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
9 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
10 | 新潟市中央区 | 企業 | 岩通新潟(株) | |
11 | 新潟市北区 | 企業 | 新潟角千木材(株) | ○ |
12 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
13 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
14 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
15 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
16 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
17 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
18 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
19 | 佐渡市 | 企業 | (有)山城物産 | |
20 | 魚沼市 | 企業 | (有)高橋測量事務所 | ○ |
21 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
22 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
23 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
24 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
25 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
26 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
27 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
28 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
29 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
30 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
31 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
32 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
33 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
34 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
35 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
36 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
37 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
38 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
39 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
40 | 新潟市北区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
41 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農村振興技術連盟 | |
42 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)フジタ新潟営業所 | ○ |
43 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
44 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
45 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟県建設業協会 | ○ |
46 | 胎内市 | 企業 | (有)NTライム | |
47 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
48 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
49 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
50 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
51 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
52 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本建設業保証(株)新潟支店 | |
53 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
54 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
55 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
56 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
57 | 村上市 | 企業 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ |
58 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
59 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
60 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
61 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
62 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
63 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
64 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
65 | 上越市 | 企業 | (株)安全 | |
66 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
67 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 | |
68 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
69 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
70 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
71 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
72 | 新潟市中央区 | 職場 | 建設業労働災害防止協会新潟県支部 | |
73 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
74 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
75 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟ふるさと村 | |
76 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟市建設業協会 | |
77 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
78 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
79 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
80 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051