期間:2025年4月1日~2025年4月30日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 | リンク |
1 | 県外 | 企業 | 関東防水管理事業協同組合 |
![]() |
|
2 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県労働金庫 | ○ |
![]() |
3 | 新潟市東区 | 企業 | (税)小川会計 | ○ |
![]() |
4 | 新潟市中央区 | その他 | ダイドードリンコ(株) | ○ |
![]() |
5 | 県外 | 企業 | (株)梅原洋紙店 | ○ |
![]() |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | |
2 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
3 | 魚沼市 | 企業 | 岡部組(資) | |
4 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
5 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
6 | 南魚沼市 | 企業 | セキ技研(株) | |
7 | 十日町市 | 企業 | ティー・アール・ワイ(株) | ○ |
8 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
9 | 長岡市 | 企業 | 三島郡北部土地改良区 | ○ |
10 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
11 | 上越市 | 企業 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ |
12 | 関川村 | 企業 | 下越生コン建設(株) | |
13 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
14 | 佐渡市 | 企業 | 中野建設工業(株) | |
15 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
16 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
17 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
18 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
19 | 柏崎市 | 企業 | 山田工業(株) | ○ |
20 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
21 | 阿賀野市 | 企業 | 新潟東部生コンクリート協同組合 | ○ |
22 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
23 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
24 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
25 | 三条市 | 企業 | 木原精機(株) | |
26 | 魚沼市 | 企業 | 湯之谷地域森林組合 | ○ |
27 | 佐渡市 | 企業 | 澤根建設(株) | ○ |
28 | 十日町市 | 企業 | 苗場建設サービス(株) | ○ |
29 | 新潟市北区 | 企業 | (有)瑞穂重機 | ○ |
30 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
31 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
32 | 上越市 | 企業 | (株)かみえちご測地 | ○ |
33 | 新発田市 | 企業 | (株)ダイチ | ○ |
34 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
35 | 糸魚川市 | 企業 | (株)三元化工機工業所 | ○ |
36 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
37 | 長岡市 | 企業 | (株)中元組 | ○ |
38 | 佐渡市 | 企業 | (株)中村工業 | ○ |
39 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
40 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
41 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
42 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
43 | 十日町市 | 企業 | (株)十測 | ○ |
44 | 十日町市 | 企業 | (株)司工務店 | ○ |
45 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
46 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
47 | 十日町市 | 企業 | (株)室岡組 | ○ |
48 | 長岡市 | 企業 | (株)宮下電設 | ○ |
49 | 十日町市 | 企業 | (株)宮内測量設計事務所 | ○ |
50 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
51 | 妙高市 | 企業 | (株)山?建設 | ○ |
52 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
53 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
54 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
55 | 燕市 | 企業 | (株)新興 | ○ |
56 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
57 | 湯沢町 | 企業 | (株)林組 | ○ |
58 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
59 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
60 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
61 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
62 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
63 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
64 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)第一製品流通 | ○ |
65 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
66 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
67 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
68 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)INPEXビジネスサービス新潟営業所 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
2 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
3 | 新潟市東区 | 企業 | 創伸建設(株) | |
4 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
5 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
6 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
7 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
8 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
9 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
10 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
11 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
12 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
13 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
14 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
15 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
16 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
17 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
18 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
19 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
20 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
21 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
22 | 新潟市西区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
23 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
24 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
25 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
26 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
27 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
28 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
29 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
30 | 糸魚川市 | 企業 | 綱島モータース(株) | ○ |
31 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
32 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
33 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
34 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051