「募金」にご協力いただいた皆様
| NO. | 地区名 | 団体種別 | 市町村名 | 寄付者名 | 会員 | |
| 1 | 村上 | 企業 | 村上市 | (株)カエツハウス工業 | ○ | |
| 2 | 村上 | 団体 | 村上市 | 海辺のアートスクール | ○ | |
| 3 | 村上 | 団体 | 村上市 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ | |
| 4 | 村上 | 団体 | 村上市 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ | |
| 5 | 新発田 | 企業 | 阿賀野市 | 笹神五頭ゴルフ倶楽部(株)笹神 | ○ | |
| 6 | 新発田 | 企業 | 新発田市 | (株)岩村組 | ○ | |
| 7 | 新発田 | 団体 | 新発田市 | 加治川土地改良区連合 | ○ | |
| 8 | 新発田 | 団体 | 新発田市 | 川東土地改良区 | ○ | |
| 9 | 新発田 | 学校 | 新発田市 | 新潟県立新発田農業高等学校 | ||
| 10 | 東蒲原 | 企業 | 阿賀町 | (株)沢野広吉商店 | ○ | |
| 11 | 東蒲原 | 企業 | 阿賀町 | (株)新栄建設 | ○ | |
| 12 | 東蒲原 | 企業 | 阿賀町 | (有)中惣林業 | ○ | |
| 13 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)赤羽 | ○ | |
| 14 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)越後酒造場 | ||
| 15 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)開発技術コンサルタント | ○ | |
| 16 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 金井度量衡(株) | ○ | |
| 17 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 川内自動車 | ||
| 18 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | グリーン産業(株) | ○ | |
| 19 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)グリーンプラザ | ○ | |
| 20 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)興和 | ○ | |
| 21 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 国土防災技術(株)新潟支店 | ○ | |
| 22 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)ことりや | ○ | |
| 23 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | サントラップ | ||
| 24 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)シアンス | ||
| 25 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)タカード | ○ | |
| 26 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | デンカ工販(株) | ||
| 27 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 東和造船(株) | ○ | |
| 28 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟環境整備(株) | ||
| 29 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟合板振興(株) | ○ | |
| 30 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)新潟総合テレビ | ||
| 31 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)新潟テレビ21 | ○ | |
| 32 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)新潟日報社 | ||
| 33 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)新潟ふるさと村 | ||
| 34 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)新潟放送 | ||
| 35 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 日産プリンス新潟販売(株) | ○ | |
| 36 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 八幡ラーメン | ||
| 37 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 薔薇美容院 | ||
| 38 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | ||
| 39 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)廣瀬 | ○ | |
| 40 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)福田組 | ○ | |
| 41 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)富士屋 | ○ | |
| 42 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 北越農事(株) | ○ | |
| 43 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)丸勇 | ○ | |
| 44 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)メタルワングループ | ||
| 45 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ | |
| 46 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 医療法人社団一意会 | ○ | |
| 47 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 花林館 | ||
| 48 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 葛塚土地改良区 | ○ | |
| 49 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 小須戸商工会 | ○ | |
| 50 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (独)森林総合研究所森林農地整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ | |
| 51 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 全国共済水産業協同組合連合会新潟県事務所 | ○ | |
| 52 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県植木商組合 | ○ | |
| 53 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (財)新潟県環境分析センター | ○ | |
| 54 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県教職員組合 | ||
| 55 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県市町村総合事務組合 | ||
| 56 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (社)新潟県植物防疫協会 | ||
| 57 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県信用農業協同組合連合会 | ○ | |
| 58 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県森林組合連合会 | ○ | |
| 59 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県生命保険協会 | ○ | |
| 60 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県テニス協会 | ○ | |
| 61 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (財)新潟県都市緑花センター | ○ | |
| 62 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県農業会議 | ||
| 63 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県立植物園 | ||
| 64 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (社)新潟県猟友会 | ||
| 65 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟市水族館マリンピア日本海 | ||
| 66 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟地方検察庁 | ||
| 67 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟地方法務局 | ||
| 68 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟東ライオンズクラブ | ○ | |
| 69 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 日本郵政グループ労働組合 | ○ | |
| 70 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | NPO法人ブナ友の会 | ○ | |
| 71 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (財)北方文化博物館 | ○ | |
| 72 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 横越商工会 | ○ | |
| 73 | 新潟 | 学校 | 新潟市 | 新潟市立巻西中学校 | ||
| 74 | 新潟 | 学校 | 新潟市 | 新潟青陵高等学校 | ||
| 75 | 三条 | 企業 | 三条市 | (株)栗山物産 | ○ | |
| 76 | 三条 | 企業 | 三条市 | (株)スリーピークス技研 | ○ | |
| 77 | 三条 | 企業 | 弥彦村 | (有)渡辺工務店 | ○ | |
| 78 | 長岡 | 企業 | 小千谷市 | 日乃出江口小千谷支店 | ||
| 79 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | クリーン総業(株) | ○ | |
| 80 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | 寺泊産業(株) | ||
| 81 | 長岡 | 団体 | 小千谷市 | 小千谷商工会議所 | ○ | |
| 82 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | 越後さんとう農業協同組合 | ○ | |
| 83 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | 寺泊観光協会 | ○ | |
| 84 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | 長岡市鳥越福祉会 | ○ | |
| 85 | 南魚沼 | 企業 | 南魚沼市 | (株)しとか | ○ | |
| 86 | 南魚沼 | 企業 | 南魚沼市 | 北越急行(株) | ○ | |
| 87 | 南魚沼 | 団体 | 南魚沼市 | みつばつつじの会 | ○ | |
| 88 | 南魚沼 | 団体 | 南魚沼市 | 緑の里山・いちょう並木の会 | ○ | |
| 89 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)宇都宮製作所 | ○ | |
| 90 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)高澤組 | ○ | |
| 91 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)高橋組 | ○ | |
| 92 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)室岡組 | ○ | |
| 93 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | (株)榮技術 | ○ | |
| 94 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | 八幡開発(株) | ○ | |
| 95 | 柏崎 | 団体 | 柏崎市 | 柏崎市環境エネルギーネットワーク | ○ | |
| 96 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)サン・スズキ | ||
| 97 | 上越 | 企業 | 上越市 | 上新開發(株) | ○ | |
| 98 | 上越 | 企業 | 上越市 | ニード牛木(有) | ○ | |
| 99 | 上越 | 団体 | 上越市 | 新潟県立上越科学館 | ||
| 100 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)アド・クリーク | ||
| 101 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)高橋測量 | ○ | |
| 102 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)高村工務所 | ○ | |
| 103 | 糸魚川 | 団体 | 糸魚川市 | 糸魚川地区県行造林協会 | ○ | |
| 104 | 糸魚川 | 団体 | 糸魚川市 | 梶屋敷コミュニティ姥川会 | ○ | |
| 105 | 糸魚川 | 団体 | 糸魚川市 | ぬながわ森林組合 | ○ | |
| 106 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (有)広栄興業 | ○ | |
| 107 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (有)森田組 | ○ | |
| 108 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | 渡辺建設工業(株) | ○ | |
| 109 | 佐渡 | 団体 | 佐渡市 | わしざきふれあいはまなす会 | ○ |
