単位(円)
市町村名 18年度募金額 19年度募金額 1世帯あたりの
募金額
村 上 市 119,550 113,539 11
関 川 村 252,760 239,097 121
荒 川 町 358,779 359,619 105
神 林 村 392,897 365,527 138
朝 日 村 362,273 436,924 145
山 北 町 315,190 313,357 130
粟 島 浦 村 37,200 35,019 189
胎 内 市 1,117,650 1,157,159 119
新 発 田 市 3,204,751 3,450,554 105
聖 籠 町 401,903 426,351 116
阿 賀 野 市 1,409,691 1,414,596 110
五 泉 市 1,689,232 1,728,660 104
阿 賀 町 583,637 610,025 120
新 潟 市 12,003,906 9,383,344 32
燕 市 4,124,031 4,080,392 159
弥 彦 村 260,625 23,120 9
加 茂 市 314,574 316,800 33
田 上 町 1,168,469 1,151,500 288
三 条 市 3,540,834 3,500,703 112
見 附 市 1,316,808 1,353,456 105
長 岡 市 4,342,969 4,136,384 44
出 雲 崎 町 190,053 190,356 111
小 千 谷 市 1,428,863 1,451,166 118
川 口 町 279,283 217,357 151
柏 崎 市 2,644,112 2,655,508 79
刈 羽 村 185,472 200,636 136
魚 沼 市 4,600,909 4,700,123 348
南 魚 沼 市 1,758,021 1,842,786 97
湯 沢 町 340,730 319,103 99
十 日 町 市 2,053,173 2,177,636 114
津 南 町 760,467 757,820 213
上 越 市 6,867,830 6,914,614 101
妙 高 市 1,254,471 1,239,918 105
糸 魚 川 市 2,382,148 1,916,351 138
佐 渡 市 2,784,096 2,607,480 113
合  計 64,847,357 61,782,980 76

※平成19年4月1日〜平成20年3月31日時点35市町村