単位(円)
市町村名 21年度募金額 22年度募金額 1世帯あたりの
募金額
村 上 市 2,344,176 2,331,839 102
関 川 村 230,055 214,111 105
粟 島 浦 村 33,795 32,918 237
胎 内 市 1,126,094 1,056,208 102
新 発 田 市 3,187,410 3,102,254 90
聖 籠 町 416,173 418,175 100
阿 賀 野 市 1,374,855 1,322,501 96
五 泉 市 1,767,801 1,735,377 95
阿 賀 町 588,639 591,124 116
新 潟 市 6,027,875 5,617,020 18
燕 市 3,821,138 3,671,471 134
弥 彦 村 5,101 63,668 23
加 茂 市 289,773 256,239 25
田 上 町 1,140,018 1,104,312 271
三 条 市 3,428,581 3,431,545 100
見 附 市 1,331,075 1,381,640 100
長 岡 市 4,081,926 4,256,898 42
出 雲 崎 町 189,924 191,976 107
小 千 谷 市 1,435,440 1,395,085 110
柏 崎 市 2,564,042 2,554,694 75
刈 羽 村 205,312 207,259 132
魚 沼 市 5,003,275 4,652,904 345
南 魚 沼 市 1,845,800 2,248,769 118
湯 沢 町 273,691 309,422 93
十 日 町 市 2,049,373 1,903,925 95
津 南 町 699,572 662,795 181
上 越 市 6,702,913 6,752,715 93
妙 高 市 1,160,000 1,066,250 87
糸 魚 川 市 1,838,088 1,834,750 104
佐 渡 市 2,350,261 2,367,342 96
合  計 57,737,538 56,735,186 113

※平成22年4月1日〜平成23年3月31日時点30市町村