単位(円)
市町村名 | R2年度募金額 | R3年度募金額 | 1世帯あたりの 募金額 |
村 上 市 | 3,079,460 | 3,099,221 | 137 |
関 川 村 | 277,301 | 281,740 | 150 |
粟 島 浦 村 | 30,289 | 20,564 | 131 |
胎 内 市 | 983,846 | 1,061,702 | 97 |
新 発 田 市 | 2,949,567 | 3,450,699 | 93 |
聖 籠 町 | 692,260 | 768,729 | 157 |
阿 賀 野 市 | 1,427,947 | 1,437,434 | 98 |
五 泉 市 | 1,482,526 | 1,477,734 | 78 |
阿 賀 町 | 292,973 | 193,196 | 43 |
新 潟 市 | 5,873,089 | 6,004,847 | 17 |
燕 市 | 2,756,722 | 2,674,750 | 88 |
弥 彦 村 | 9,789 | 10,534 | 4 |
加 茂 市 | 132,139 | 163,199 | 16 |
田 上 町 | 0 | 20,740 | 5 |
三 条 市 | 2,909,106 | 2,951,309 | 80 |
見 附 市 | 1,361,238 | 1,441,782 | 95 |
長 岡 市 | 4,022,638 | 4,050,392 | 37 |
出 雲 崎 町 | 170,691 | 177,653 | 104 |
小 千 谷 市 | 1,726,696 | 1,785,212 | 141 |
柏 崎 市 | 2,303,320 | 2,174,682 | 62 |
刈 羽 村 | 193,337 | 157,300 | 100 |
魚 沼 市 | 3,477,081 | 3,570,495 | 269 |
南 魚 沼 市 | 1,453,675 | 1,416,761 | 70 |
湯 沢 町 | 186,853 | 175,564 | 45 |
十 日 町 市 | 1,726,134 | 1,709,357 | 87 |
津 南 町 | 523,252 | 539,099 | 155 |
上 越 市 | 5,917,540 | 5,937,455 | 77 |
妙 高 市 | 1,488,315 | 1,487,880 | 120 |
糸 魚 川 市 | 1,594,800 | 1,541,323 | 89 |
佐 渡 市 | 1,915,806 | 1,838,608 | 78 |
合 計 | 50,958,390 | 51,619,961 | (平均) 91 |
※令和3年4月1日〜令和4年3月31日時点30市町村