単位(円)
市町村名 R3年度募金額 R4年度募金額 1世帯あたりの
募金額
村 上 市 3,099,221 3,087,762 137
関 川 村 281,740 286,562 154
粟 島 浦 村 20,564 19,392 128
胎 内 市 1,061,702 1,039,747 96
新 発 田 市 3,450,699 3,605,958 97
聖 籠 町 768,729 719,997 146
阿 賀 野 市 1,437,434 1,472,784 100
五 泉 市 1,477,734 1,433,932 75
阿 賀 町 193,196 165,606 37
新 潟 市 6,004,847 5,994,783 17
燕 市 2,674,750 2,370,463 77
弥 彦 村 10,534 11,470 4
加 茂 市 163,199 144,705 14
田 上 町 20,740 1,135,041 269
三 条 市 2,951,309 2,841,510 77
見 附 市 1,441,782 1,479,587 97
長 岡 市 4,050,392 4,152,865 38
出 雲 崎 町 177,653 190,382 111
小 千 谷 市 1,785,212 1,802,252 141
柏 崎 市 2,174,682 2,953,496 84
刈 羽 村 157,300 184,668 116
魚 沼 市 3,570,495 3,507,688 267
南 魚 沼 市 1,416,761 1,395,900 69
湯 沢 町 175,564 209,908 52
十 日 町 市 1,709,357 1,756,737 89
津 南 町 539,099 551,643 159
上 越 市 5,937,455 5,683,002 74
妙 高 市 1,487,880 1,529,128 123
糸 魚 川 市 1,541,323 1,524,614 88
佐 渡 市 1,838,608 1,753,686 75
合  計 51,619,961 53,005,268 (平均)  100

※令和4年4月1日〜令和5年3月31日時点30市町村