「緑の募金」の実績
(単位:円)
| 家庭募金 | 学 校 | 職 場 | 企 業 | 街 頭 | その他 | 募金総額 | |
| H22 | 47,950,946 | 3,972,885 | 5,452,183 | 11,040,415 | 357,918 | 3,709,292 | 72,483,639 |
「緑の募金」実績の推移(平成17〜22年度):新潟県
(単位:円)
| 家庭募金 | 学校 | 職場 | 企業 | 街頭 | その他 | 募金総額 | |
| H17 | 54,497,979 | 5,048,244 | 5,734,961 | 4,403,364 | 453,855 | 631,486 | 70,769,889 |
| H18 | 55,051,075 | 4,655,573 | 5,142,932 | 3,965,813 | 474,161 | 568,676 | 69,858,230 |
| H19 | 51,415,790 | 4,893,951 | 5,859,128 | 7,943,076 | 357,616 | 1,127,357 | 71,596,918 |
| H20 | 49,643,883 | 4,924,024 | 5,257,263 | 6,861,628 | 342,278 | 449,810 | 67,478,886 |
| H21 | 48,257,126 | 4,444,603 | 5,051,292 | 8,486,516 | 613,842 | 1,439,582 | 68,292,961 |
| H22 | 47,950,946 | 3,972,885 | 5,452,183 | 11,040,415 | 357,918 | 3,709,292 | 72,483,639 |
| 対前年比 | 99.4% | 89.4% | 107.9% | 130.1% | 58.3% | 257.7% | 106.1% |
