「緑の募金」の実績
(単位:円)
| 家庭募金 | 学 校 | 職 場 | 企 業 | 街 頭 | その他 | 募金総額 | |
| H19 | 51,415,790 | 4,893,951 | 5,859,128 | 7,943,076 | 357,616 | 1,127,357 | 71,596,918 |
「緑の募金」実績の推移(平成14〜19年度):新潟県
(単位:円)
| 家庭募金 | 学校 | 職場 | 企業 | 街頭 | その他 | 募金総額 | |
| H14 | 54,148,970 | 7,207,102 | 6,215,685 | 4,018,755 | 388,009 | 2,289,487 | 74,268,008 |
| H15 | 53,321,838 | 6,367,505 | 5,751,117 | 4,377,035 | 515,723 | 2,478,400 | 72,811,618 |
| H16 | 56,105,498 | 5,202,616 | 5,643,383 | 4,704,594 | 300,133 | 937,318 | 72,893,542 |
| H17 | 54,497,979 | 5,048,244 | 5,734,961 | 4,403,364 | 453,855 | 631,486 | 70,769,889 |
| H18 | 55,051,075 | 4,655,573 | 5,142,932 | 3,965,813 | 474,161 | 568,676 | 69,858,230 |
| H19 | 51,415,790 | 4,893,951 | 5,859,128 | 7,943,076 | 357,616 | 1,127,357 | 71,596,918 |
| 対前年比 | 93.4 | 105.1 | 113.9 | 200.3 | 75.4 | 198.2 | 102.5 |
