「募金」5千円以上にご協力いただいた皆様
| NO. | 地区名 | 団体種別 | 市町村名 | 寄付者名 | 会員 | |
| 1 | 村上 | 企業 | 村上市 | 朝日舗道(株) | ○ | |
| 2 | 村上 | 企業 | 村上市 | (株)加藤組 | ○ | |
| 3 | 村上 | 企業 | 村上市 | (株)又助組 | ○ | |
| 4 | 村上 | 企業 | 村上市 | (株)丸橋 | ○ | |
| 5 | 村上 | 団体 | 村上市 | いわふね森林組合 | ○ | |
| 6 | 新発田 | 企業 | 阿賀野市 | (株)長生館 | ○ | |
| 7 | 新発田 | 企業 | 聖籠町 | (株)アートグラフィック新潟 | ○ | |
| 8 | 新発田 | 企業 | 胎内市 | (株)小野組 | ○ | |
| 9 | 新発田 | 企業 | 胎内市 | 興栄建設(株) | ○ | |
| 10 | 新発田 | 企業 | 胎内市 | 山栄建設(株) | ○ | |
| 11 | 新発田 | 団体 | 胎内市 | 黒川村農業協同組合 | ○ | |
| 12 | 新発田 | 学校 | 新発田市 | 新発田中央高等学校 | ||
| 13 | 東蒲原 | 企業 | 阿賀町 | 西興産(株) | ○ | |
| 14 | 新津 | 企業 | 五泉市 | (株)北辰計画 | ○ | |
| 15 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)暁工業 | ○ | |
| 16 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 石津組 | ||
| 17 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)今井和裁 | ||
| 18 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 岩通新潟(株) | ||
| 19 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)オーハシアーキテクト | ○ | |
| 20 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 王子製袋(株)新潟営業所 | ○ | |
| 21 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | カトウ屋(株) | ||
| 22 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)川崎農園 | ○ | |
| 23 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)クオリス | ||
| 24 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)栗山米菓 | ||
| 25 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)シー・エス・シー | ||
| 26 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 昭和電機産業(株)新潟支店 | ||
| 27 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 全農グリーンリソース(株)新潟支店 | ○ | |
| 28 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 第四コンピュータ−サービス(株) | ○ | |
| 29 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 東明産業(株) | ||
| 30 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 中田会計事務所 | ○ | |
| 31 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟企業(株) | ||
| 32 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟特殊企業(株) | ○ | |
| 33 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟臨港病院 | ○ | |
| 34 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 新潟ワコール縫製(株) | ||
| 35 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 東日本電信電話(株)新潟支店 | ||
| 36 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)文久堂 | ○ | |
| 37 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)北越アローサービス | ○ | |
| 38 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 星野電気(株) | ○ | |
| 39 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 本間技建(株) | ○ | |
| 40 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)松沢商会 | ○ | |
| 41 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 松山重車輌工業(株) | ||
| 42 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)峰村商店 | ○ | |
| 43 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | (株)村尾技建 | ○ | |
| 44 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 森鐵工(株) | ||
| 45 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | 山津水産(株) | ○ | |
| 46 | 新潟 | 企業 | 新潟市 | ライト工業(株)北陸支店 | ○ | |
| 47 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 豊照稲荷神社 | ○ | |
| 48 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟県火災共済協同組合 | ||
| 49 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (社)新潟県建設業協会新津支部 | ○ | |
| 50 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新潟市農業協同組合 | ○ | |
| 51 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | (社)新潟造園土木 | ○ | |
| 52 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新津郷土地改良区 | ○ | |
| 53 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 新津さつき農業協同組合 | ○ | |
| 54 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 西蒲原土地改良区 | ○ | |
| 55 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 北陸信越運輸局 | ||
| 56 | 新潟 | 団体 | 新潟市 | 北陸農政局新潟統計・情報センター | ||
| 57 | 三条 | 企業 | 燕市 | アイチテクノメタルフカウミ(株) | ○ | |
| 58 | 三条 | 企業 | 燕市 | (株)井伊製作所 | ○ | |
| 59 | 三条 | 企業 | 燕市 | (株)玉川堂 | ||
| 60 | 三条 | 企業 | 燕市 | 富士通フロンテック(株)新潟工場 | ||
| 61 | 三条 | 企業 | 燕市 | (株)山忠 | ||
| 62 | 三条 | 企業 | 加茂市 | (株)オヤナギファッション | ○ | |
| 63 | 三条 | 企業 | 加茂市 | (株)藤田製作所 | ||
| 64 | 三条 | 企業 | 三条市 | 中越印刷(株) | ○ | |
| 65 | 三条 | 企業 | 田上町 | (株)五十嵐樹脂工業所 | ||
| 66 | 三条 | 団体 | 燕市 | 小高自治会 | ○ | |
| 67 | 三条 | 団体 | 三条市 | 川瀬神経内科クリニック | ○ | |
| 68 | 三条 | 団体 | 三条市 | 栄ブナの会 | ○ | |
| 69 | 長岡 | 企業 | 川口町 | 樹土木(有) | ○ | |
| 70 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | (株)アクシス長岡支社 | ||
| 71 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | タマホーム(株)長岡支店 | ||
| 72 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | 原田通信(株) 新潟工場 | ||
| 73 | 長岡 | 企業 | 長岡市 | 藤田熱処理(株) | ||
| 74 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | 三島郡北部土地改良区 | ○ | |
| 75 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | NPO法人地域循環ネットワーク | ○ | |
| 76 | 長岡 | 団体 | 長岡市 | (医)森下皮膚科医院 | ○ | |
| 77 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | 井上土建工業(株) | ○ | |
| 78 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | 小幡電気工業(株) | ||
| 79 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | 山岳土建(株) | ○ | |
| 80 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | 泰和興産(株) | ○ | |
| 81 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | 平田バルブ工業(株) 新潟事業所 | ○ | |
| 82 | 魚沼 | 企業 | 魚沼市 | (株)渡辺工務店 | ○ | |
| 83 | 魚沼 | 団体 | 魚沼市 | 湯之谷地域森林組合 | ○ | |
| 84 | 南魚沼 | 企業 | 南魚沼市 | 新潟セルテック建設(株) | ○ | |
| 85 | 南魚沼 | 企業 | 南魚沼市 | 六日町温泉 彩色一心 金誠舘 | ||
| 86 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)ケンベイミユキ | ||
| 87 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)宮内測量設計事務所 | ○ | |
| 88 | 十日町 | 企業 | 十日町市 | (株)室野建設 | ○ | |
| 89 | 十日町 | 企業 | 津南町 | (株)池田鉄工所 | ○ | |
| 90 | 十日町 | 団体 | 十日町市 | 十日町地域森林組合 | ○ | |
| 91 | 十日町 | 団体 | 津南町 | 芦ヶ崎生産森林組合 | ○ | |
| 92 | 柏崎 | 企業 | 刈羽村 | 刈共(株) | ○ | |
| 93 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | (株)植木組 | ○ | |
| 94 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | (株)エコシス新潟 | ○ | |
| 95 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | (株)柏崎コミュニティ放送 | ||
| 96 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | 清和産業(株) | ○ | |
| 97 | 柏崎 | 企業 | 柏崎市 | (株)宮田才吉商店 | ○ | |
| 98 | 柏崎 | 団体 | 柏崎市 | 伊毛里山の会 | ○ | |
| 99 | 柏崎 | 団体 | 柏崎市 | 里山環境づくりネットワーク | ○ | |
| 100 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)牛木組 | ○ | |
| 101 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)栄鵬建設 | ○ | |
| 102 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)大潟地域活性化センター | ○ | |
| 103 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)キューピッドバレイ | ||
| 104 | 上越 | 企業 | 上越市 | 親栄工業(株) | ||
| 105 | 上越 | 企業 | 上越市 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ | |
| 106 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)武江組 | ○ | |
| 107 | 上越 | 企業 | 上越市 | 田辺建設(株) | ○ | |
| 108 | 上越 | 企業 | 上越市 | 三星工業(株) | ○ | |
| 109 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)源建設 | ○ | |
| 110 | 上越 | 企業 | 上越市 | (株)簑和土建 | ○ | |
| 111 | 上越 | 企業 | 妙高市 | (株)松井組 | ○ | |
| 112 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | 小畑工業(株) | ○ | |
| 113 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)カネカ | ○ | |
| 114 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)木島組 | ○ | |
| 115 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)小滝建材 | ○ | |
| 116 | 糸魚川 | 企業 | 糸魚川市 | (株)谷村建設 | ○ | |
| 117 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | 澤根建設(株) | ○ | |
| 118 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (有)新弘工業 | ○ | |
| 119 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (株)堂谷組 | ○ | |
| 120 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (株)ピーシーエヌ | ||
| 121 | 佐渡 | 企業 | 佐渡市 | (有)ワタナベ測量設計 | ○ | |
| 122 | 佐渡 | 団体 | 佐渡市 | 佐渡農業協同組合 | ○ | |
| 123 | 佐渡 | 団体 | 佐渡市 | 佐渡木材協会壮青年部 | ||
| 124 | 佐渡 | 団体 | 佐渡市 | 南佐渡森林組合 | ○ | |
| 125 | 県外 | 企業 | 愛知県 | 積水ハウス(株)名古屋マンション事業部 |
