期間:2026年4月3日~2026年4月30日
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 | リンク |
| 1 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県労働金庫 | ○ |
|
| 2 | 新潟市東区 | 企業 | (税)小川会計 | ○ |
|
| 3 | 新潟市中央区 | その他 | ダイドードリンコ(株) | ○ |
|
| 4 | 県外 | 企業 | 日本曹達(株) |
|
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | |
| 2 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
| 3 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
| 4 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
| 5 | 南魚沼市 | 企業 | セキ技研(株) | |
| 6 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
| 7 | 長岡市 | 企業 | ワタナベグループホールディングス(株) | ○ |
| 8 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
| 9 | 上越市 | 企業 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ |
| 10 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
| 11 | 佐渡市 | 企業 | 中野建設工業(株) | |
| 12 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
| 13 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
| 14 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
| 15 | 新潟市中央区 | 企業 | 和光物産(株) | |
| 16 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
| 17 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
| 18 | 柏崎市 | 企業 | 山田工業(株) | ○ |
| 19 | 新潟市東区 | 企業 | 新交ロード(株) | |
| 20 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
| 21 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
| 22 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
| 23 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
| 24 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株)新潟工場 | |
| 25 | 新潟市中央区 | 企業 | 日高商事(株) | ○ |
| 26 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
| 27 | 三条市 | 企業 | 木原精機(株) | |
| 28 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
| 29 | 魚沼市 | 企業 | 湯之谷地域森林組合 | ○ |
| 30 | 佐渡市 | 企業 | 澤根建設(株) | ○ |
| 31 | 十日町市 | 企業 | 苗場建設サービス(株) | ○ |
| 32 | 柏崎市 | 企業 | 里山環境づくりネットワーク | ○ |
| 33 | 湯沢町 | 企業 | (有)ハヤシ商事 | ○ |
| 34 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
| 35 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
| 36 | 新発田市 | 企業 | (株)ダイチ | ○ |
| 37 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
| 38 | 佐渡市 | 企業 | (株)中村工業 | ○ |
| 39 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
| 40 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
| 41 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
| 42 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ新潟支店 | ○ |
| 43 | 十日町市 | 企業 | (株)十測 | ○ |
| 44 | 十日町市 | 企業 | (株)司工務店 | ○ |
| 45 | 阿賀野市 | 企業 | (株)坂詰組 | ○ |
| 46 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
| 47 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
| 48 | 十日町市 | 企業 | (株)室岡組 | ○ |
| 49 | 長岡市 | 企業 | (株)宮下電設 | ○ |
| 50 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
| 51 | 妙高市 | 企業 | (株)山崎建設 | ○ |
| 52 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
| 53 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
| 54 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
| 55 | 燕市 | 企業 | (株)新興 | ○ |
| 56 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
| 57 | 十日町市 | 企業 | (株)村山商会 | |
| 58 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
| 59 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
| 60 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
| 61 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
| 62 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
| 63 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
| 64 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
| 65 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
| 66 | 新発田市 | 企業 | (株)花安 | |
| 67 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
| 68 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
| 69 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 |
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 県外 | その他 | ソフトバンク(株)チャリティスマイル | |
| 2 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
| 3 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
| 4 | 新潟市東区 | 企業 | 創伸建設(株) | |
| 5 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
| 6 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
| 7 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
| 8 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
| 9 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
| 10 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
| 11 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
| 12 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
| 13 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
| 14 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
| 15 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
| 16 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
| 17 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
| 18 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
| 19 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
| 20 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
| 21 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
| 22 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
| 23 | 新潟市西区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
| 24 | 三条市 | 企業 | 保内緑の里管理組合 | ○ |
| 25 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県木材組合連合会 | ○ |
| 26 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県治山林道協会 | ○ |
| 27 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
| 28 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
| 29 | 県外 | その他 | J-Coin Pay | |
| 30 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
| 31 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
| 32 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
| 33 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
| 34 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
| 35 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
| 36 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
| 37 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
| 38 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
