期間:2026年4月3日~2026年5月29日
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
| 2 | 新潟市西蒲区 | 企業 | 西蒲原土地改良区 | ○ |
| 3 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | |
| 4 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
| 5 | 新潟市西区 | 企業 | 誠和測量設計(株) | ○ |
| 6 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
| 7 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
| 8 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
| 9 | 南魚沼市 | 企業 | セキ技研(株) | |
| 10 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
| 11 | 長岡市 | 企業 | ワタナベグループホールディングス(株) | ○ |
| 12 | 長岡市 | 企業 | 三島郡北部土地改良区 | ○ |
| 13 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
| 14 | 上越市 | 企業 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ |
| 15 | 関川村 | 企業 | 下越生コン建設(株) | |
| 16 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
| 17 | 佐渡市 | 企業 | 中野建設工業(株) | |
| 18 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
| 19 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
| 20 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
| 21 | 新潟市中央区 | 企業 | 和光物産(株) | |
| 22 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
| 23 | 妙高市 | 企業 | 妙高里山保全クラブ | ○ |
| 24 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
| 25 | 柏崎市 | 企業 | 山田工業(株) | ○ |
| 26 | 新潟市東区 | 企業 | 新交ロード(株) | |
| 27 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
| 28 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
| 29 | 阿賀野市 | 企業 | 新潟東部生コンクリート協同組合 | ○ |
| 30 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
| 31 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
| 32 | 柏崎市 | 企業 | 新潟設備(株) | |
| 33 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株)新潟工場 | |
| 34 | 新潟市中央区 | 企業 | 日高商事(株) | ○ |
| 35 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
| 36 | 三条市 | 企業 | 木原精機(株) | |
| 37 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
| 38 | 魚沼市 | 企業 | 湯之谷地域森林組合 | ○ |
| 39 | 佐渡市 | 企業 | 澤根建設(株) | ○ |
| 40 | 十日町市 | 企業 | 苗場建設サービス(株) | ○ |
| 41 | 阿賀野市 | 企業 | 越後桜酒造(株) | |
| 42 | 柏崎市 | 企業 | 里山環境づくりネットワーク | ○ |
| 43 | 湯沢町 | 企業 | (有)ハヤシ商事 | ○ |
| 44 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
| 45 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
| 46 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
| 47 | 十日町市 | 企業 | (株)サンウッド新潟 | |
| 48 | 新発田市 | 企業 | (株)ダイチ | ○ |
| 49 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
| 50 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
| 51 | 胎内市 | 企業 | (株)三進製作所 | |
| 52 | 上越市 | 企業 | (株)上越自動車学校 | |
| 53 | 長岡市 | 企業 | (株)中元組 | ○ |
| 54 | 佐渡市 | 企業 | (株)中村工業 | ○ |
| 55 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
| 56 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
| 57 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
| 58 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
| 59 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ新潟支店 | ○ |
| 60 | 十日町市 | 企業 | (株)十測 | ○ |
| 61 | 十日町市 | 企業 | (株)司工務店 | ○ |
| 62 | 阿賀野市 | 企業 | (株)坂詰組 | ○ |
| 63 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
| 64 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
| 65 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
| 66 | 十日町市 | 企業 | (株)室岡組 | ○ |
| 67 | 長岡市 | 企業 | (株)宮下電設 | ○ |
| 68 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
| 69 | 妙高市 | 企業 | (株)山崎建設 | ○ |
| 70 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
| 71 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
| 72 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
| 73 | 燕市 | 企業 | (株)新興 | ○ |
| 74 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
| 75 | 十日町市 | 企業 | (株)村山商会 | |
| 76 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
| 77 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
| 78 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
| 79 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
| 80 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
| 81 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
| 82 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
| 83 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
| 84 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)第一製品流通 | ○ |
| 85 | 新発田市 | 企業 | (株)花安 | |
| 86 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
| 87 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
| 88 | 燕市 | 企業 | (株)遠藤製作所 | |
| 89 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
| 90 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)INPEXビジネスサービス新潟営業所 |
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
| 2 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
| 3 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
| 4 | 新潟市東区 | 企業 | 創伸建設(株) | |
| 5 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
| 6 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
| 7 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
| 8 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
| 9 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
| 10 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
| 11 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
| 12 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
| 13 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
| 14 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
| 15 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
| 16 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
| 17 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
| 18 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
| 19 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
| 20 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
| 21 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
| 22 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
| 23 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
| 24 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
| 25 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
| 26 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村職員共済組合 | |
| 27 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
| 28 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
| 29 | 新潟市西区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
| 30 | 三条市 | 企業 | 保内緑の里管理組合 | ○ |
| 31 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県木材組合連合会 | ○ |
| 32 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県治山林道協会 | ○ |
| 33 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
| 34 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
| 35 | 県外 | その他 | J-Coin Pay | |
| 36 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
| 37 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
| 38 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
| 39 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
| 40 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
| 41 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
| 42 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
| 43 | 糸魚川市 | 企業 | 綱島モータース(株) | ○ |
| 44 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
| 45 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
| 46 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
| 47 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
| 48 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
| 49 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
| 50 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
| 51 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟県PTA安全互助会 | |
| 52 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県小中学校PTA連合会事務局 | |
| 53 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
