期間:2025年4月1日~2025年10月31日
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
| 2 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
| 3 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
| 4 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
| 5 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
| 6 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
| 7 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
| 8 | 魚沼市 | 企業 | 岡部組(資) | |
| 9 | 新潟市江南区 | 職場 | (一財)北方文化博物館 | ○ |
| 10 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
| 11 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
| 12 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
| 13 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
| 14 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
| 15 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
| 16 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
| 17 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
| 18 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
| 19 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
| 20 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
| 21 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
| 22 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
| 23 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
| 24 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
| 25 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
| 26 | 長岡市 | その他 | ながおか未来〜かけはしの森協議会 | |
| 27 | 燕市 | 企業 | 富士通フロンテック(株)新潟工場 | |
| 28 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
| 29 | 南魚沼市 | 企業 | セキ技研(株) | |
| 30 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
| 31 | 新潟市西区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
| 32 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
| 33 | 関川村 | 企業 | 下越生コン建設(株) | |
| 34 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
| 35 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
| 36 | 新発田市 | 企業 | 加治川を愛する会 | ○ |
| 37 | 新潟市東区 | 企業 | 新交ロード(株) | |
| 38 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
| 39 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
| 40 | 阿賀野市 | 企業 | 新潟東部生コンクリート協同組合 | ○ |
| 41 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
| 42 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
| 43 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
| 44 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株)新潟工場 | |
| 45 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
| 46 | 柏崎市 | 企業 | 里山環境づくりネットワーク | ○ |
| 47 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
| 48 | 新潟市北区 | 企業 | (有)瑞穂重機 | ○ |
| 49 | 津南町 | 企業 | (有)福原測量 | ○ |
| 50 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
| 51 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
| 52 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
| 53 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
| 54 | 佐渡市 | 企業 | (株)佐渡造園土木 | |
| 55 | 三条市 | 企業 | (株)共栄鍛工所 | ○ |
| 56 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
| 57 | 上越市 | 企業 | (株)南雲製作所 | ○ |
| 58 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
| 59 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
| 60 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
| 61 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
| 62 | 十日町市 | 企業 | (株)村山商会 | |
| 63 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
| 64 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
| 65 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
| 66 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
| 67 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
| 68 | 上越市 | 企業 | (株)牧建設 | ○ |
| 69 | 新発田市 | 企業 | (株)花安 | |
| 70 | 上越市 | 企業 | (株)越後薬草 | ○ |
| NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
| 1 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸農政局新潟地域センター | |
| 2 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
| 3 | 県外 | その他 | ソフトバンクチャリティスマイル | |
| 4 | 県外 | その他 | J-Coin Pay | |
| 5 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
| 6 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
| 7 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
| 8 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
| 9 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
| 10 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
| 11 | 新潟市東区 | 企業 | 創伸建設(株) | |
| 12 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
| 13 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
| 14 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
| 15 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
| 16 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
| 17 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
| 18 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
| 19 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
| 20 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
| 21 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
| 22 | 新発田市 | 企業 | (株)神田エンジニアリング | |
| 23 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
| 24 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
| 25 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
| 26 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
| 27 | 佐渡市 | 企業 | 帯刀建設(株) | ○ |
| 28 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
| 29 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
| 30 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
| 31 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
| 32 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
| 33 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
| 34 | 糸魚川市 | 企業 | 綱島モータース(株) | ○ |
| 35 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
| 36 | 村上市 | 企業 | (株)カエツハウス工業 | ○ |
| 37 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
| 38 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
| 39 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
| 40 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟日報社 | ○ |
| 41 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
| 42 | 上越市 | 職場 | 上越科学館 | |
| 43 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
| 44 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
| 45 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
| 46 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
| 47 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
| 48 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
| 49 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
| 50 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
| 51 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
| 52 | 県外 | その他 | ソフトバンク(株)つながる募金 | |
| 53 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟ふるさと村 | |
| 54 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
| 55 | 三条市 | 企業 | 保内緑の里管理組合 | ○ |
| 56 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県小中学校PTA連合会事務局 | |
| 57 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
| 58 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)ことりや | ○ |
| 59 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
| 60 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 | |
| 61 | 県外 | その他 | ソフトバンク(株)チャリティスマイル | |
| 62 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
| 63 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
| 64 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
