期間:2019年4月01日~2019年11月29日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
2 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
3 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
4 | 上越市 | 企業 | (株)東北測量設計社 | |
5 | 三条市 | 企業 | 三条北ロータリークラブ | ○ |
6 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
7 | 聖籠町 | 企業 | (株)聖籠の杜 | |
8 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
9 | 新潟市北区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
10 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
11 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
12 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | |
13 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)アヅマテクノス | |
14 | 三条市 | 企業 | (株)スリーピークス技研 | ○ |
15 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
16 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
17 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
18 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
19 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
20 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
21 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
22 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
23 | 新潟市中央区 | 企業 | 第四コンピューターサービス(株) | ○ |
24 | 三条市 | 企業 | 保内緑の里管理組合 保内公園 | ○ |
25 | 新潟市西区 | 企業 | アスカ商事(株) | ○ |
26 | 新潟市西区 | 企業 | エヌエス工業(株) | |
27 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
28 | 長岡市 | 企業 | 三島郡北部土地改良区 | ○ |
29 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
30 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
31 | 南魚沼市 | 企業 | 五十沢建設(資) | ○ |
32 | 魚沼市 | 企業 | 伊米ヶ崎建設(株) | ○ |
33 | 新発田市 | 企業 | 加治川を愛する会 | ○ |
34 | 佐渡市 | 企業 | 北陸建材(株) | ○ |
35 | 妙高市 | 企業 | 地縁法人 新赤倉温泉区 | ○ |
36 | 南魚沼市 | 企業 | 坂戸花水木の会 | ○ |
37 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
38 | 新潟市西区 | 企業 | 太平興業(株)新潟支店 | |
39 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
40 | 魚沼市 | 企業 | 山岳土建(株) | ○ |
41 | 胎内市 | 企業 | 山栄建設(株) | ○ |
42 | 阿賀野市 | 企業 | 新潟東部生コンクリート協同組合 | ○ |
43 | 上越市 | 企業 | 新潟県建設業協会安塚支部 | ○ |
44 | 新潟市秋葉区 | 企業 | 新潟県建設業協会新津支部 | ○ |
45 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
46 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
47 | 村上市 | 企業 | 村上市森林組合 | ○ |
48 | 柏崎市 | 企業 | 東北工業(株) | ○ |
49 | 阿賀町 | 企業 | 麒麟山酒造(株) | ○ |
50 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
51 | 小千谷市 | 企業 | (有)小木建設 | ○ |
52 | 魚沼市 | 企業 | (有)高橋測量事務所 | |
53 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
54 | 上越市 | 企業 | (株)ショーサン | |
55 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
56 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)ホテル新潟 | |
57 | 三条市 | 企業 | (株)ヨシダ電機 | ○ |
58 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
59 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
60 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
61 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
62 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
63 | 村上市 | 企業 | (株)山嘉土建 | ○ |
64 | 妙高市 | 企業 | (株)山崎建設 | ○ |
65 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
66 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
67 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
68 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
69 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
70 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
71 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
72 | 関川村 | 企業 | (株)渡辺組 | ○ |
73 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
74 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
75 | 上越市 | 企業 | (株)牧建設 | ○ |
76 | 糸魚川市 | 企業 | (株)糸魚川自動車学校 | ○ |
77 | 阿賀野市 | 企業 | (株)長生館 | ○ |
78 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
79 | 糸魚川市 | 企業 | (株)高村工務所 | ○ |
80 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
2 | 新潟市江南区 | 職場 | (一財)北方文化博物館 | ○ |
3 | 新潟市秋葉区 | 企業 | 新潟県植木商組合 | ○ |
4 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
5 | 上越市 | 企業 | ゆきぐに森林組合 | ○ |
6 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
7 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
8 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
9 | 魚沼市 | 企業 | 岡部組(資) | |
10 | 新潟市中央区 | 企業 | 岩通新潟(株) | |
11 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
12 | 新潟市江南区 | 企業 | 新潟県観光物産(株) | |
13 | 新潟市北区 | 企業 | 新潟角千木材(株) | ○ |
14 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
15 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
16 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
17 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
18 | 長岡市 | 企業 | 飛鳥運輸(株) | |
19 | 新潟市西区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
20 | 三条市 | 企業 | (株)中條金物 | |
21 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
22 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
23 | 新発田市 | 企業 | (株)足立測量設計事務所 | ○ |
24 | 十日町市 | 企業 | (株)高澤組 | ○ |
25 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
26 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
27 | 新潟市中央区 | 企業 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
28 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
29 | 胎内市 | 職場 | (有)NTライム | |
30 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
31 | 上越市 | 職場 | 上越科学館 | |
32 | 加茂市 | 企業 | (株)オヤナギファッション | ○ |
33 | 村上市 | その他 | 林野庁 関東森林管理局 下越森林管理署村上支署 | |
34 | 新潟市江南区 | 企業 | ハセガワ化成工業(株) | |
35 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
36 | 村上市 | 企業 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ |
37 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
38 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
39 | 糸魚川市 | 企業 | 綱島モータース(株) | ○ |
40 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
41 | 上越市 | 企業 | (株)サン・スズキ | |
42 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)ニイプラ | |
43 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)フジタ新潟営業所 | ○ |
44 | 新潟市西区 | 企業 | (株)丸勇 | ○ |
45 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
46 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
47 | 南魚沼市 | 企業 | (株)羽吹組 | ○ |
48 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
49 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
50 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)ことりや | ○ |
51 | 燕市 | 企業 | 富士通フロンテック(株) | |
52 | 佐渡市 | 企業 | セイデンテクノ(株) | |
53 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
54 | 村上市 | 企業 | (株)カエツハウス工業 | ○ |
55 | 魚沼市 | 企業 | (株)佐藤修理工場 | |
56 | 上越市 | 企業 | (株)安全 | |
57 | 新潟市北区 | 企業 | (株)越後酒造場 | |
58 | 南魚沼市 | 企業 | (株)関電気 | |
59 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
60 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟ふるさと村 | |
61 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
62 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本旅客鉄道(株)新潟支社 | |
63 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
64 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
65 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
66 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051