期間:2023年4月06日~2023年8月25日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
2 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
3 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
4 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
5 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟日報社 | ○ |
6 | 新潟市西蒲区 | 企業 | 西蒲原土地改良区 | ○ |
7 | 新潟市中央区 | 企業 | オーエムネットワーク(株) | |
8 | 新潟市西区 | 企業 | 誠和測量設計(株) | ○ |
9 | 新潟市西蒲区 | 街頭 | ガールスカウト新潟県第18団 | |
10 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
11 | 十日町市 | 企業 | ティー・アール・ワイ(株) | ○ |
12 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
13 | 新潟市西区 | 企業 | ムラタ興業(株)新潟支店 | ○ |
14 | 長岡市 | 企業 | 三島郡北部土地改良区 | ○ |
15 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
16 | 三条市 | 企業 | 三条印刷(株) | |
17 | 上越市 | 企業 | 上越ケーブルビジョン(株) | ○ |
18 | 関川村 | 企業 | 下越生コン建設(株) | |
19 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
20 | 佐渡市 | 企業 | 中野建設工業(株) | |
21 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
22 | 新発田市 | 企業 | 加治川を愛する会 | ○ |
23 | 佐渡市 | 企業 | 北陸建材(株) | ○ |
24 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸農政局新潟地域センター | |
25 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
26 | 新発田市 | 企業 | 夢づくりいたやま自然環境再生班 | ○ |
27 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
28 | 柏崎市 | 企業 | 山田工業(株) | ○ |
29 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
30 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
31 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
32 | 柏崎市 | 企業 | 新潟設備(株) | |
33 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
34 | 新潟市中央区 | 企業 | 日高商事(株) | ○ |
35 | 新潟市中央区 | 企業 | 星野電気(株) | ○ |
36 | 三条市 | 企業 | 木原精機(株) | |
37 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
38 | 魚沼市 | 企業 | 湯之谷地域森林組合 | ○ |
39 | 佐渡市 | 企業 | 澤根建設(株) | ○ |
40 | 新潟市中央区 | 企業 | 第一建設工業(株) | ○ |
41 | 十日町市 | 企業 | 苗場建設サービス(株) | ○ |
42 | 阿賀野市 | 企業 | 越後桜酒造(株) | |
43 | 長岡市 | 企業 | (一社)新潟県環境衛生中央研究所 | |
44 | 佐渡市 | 企業 | (有)ワタナベ測量設計 | ○ |
45 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
46 | 新潟市北区 | 企業 | (有)瑞穂重機 | ○ |
47 | 村上市 | 企業 | (有)神里産業 | |
48 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
49 | 上越市 | 企業 | (株)かみえちご測地 | ○ |
50 | 津南町 | 企業 | (株)ごはん | |
51 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
52 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
53 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
54 | 長岡市 | 企業 | (株)中元組 | ○ |
55 | 佐渡市 | 企業 | (株)中村工業 | ○ |
56 | 小千谷市 | 企業 | (株)丸山工務店 | ○ |
57 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
58 | 十日町市 | 企業 | (株)十測 | ○ |
59 | 十日町市 | 企業 | (株)千歳館 | |
60 | 燕市 | 企業 | (株)喜古金型製作所 | |
61 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
62 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)大二工業 | |
63 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)大阪屋 | |
64 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
65 | 長岡市 | 企業 | (株)宮下電設 | ○ |
66 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
67 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
68 | 新潟市北区 | 企業 | (株)島津組 | |
69 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
70 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
71 | 新潟市東区 | 企業 | (株)景 | ○ |
72 | 湯沢町 | 企業 | (株)林組 | ○ |
73 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
74 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
75 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
76 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
77 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
78 | 上越市 | 企業 | (株)源建設 | ○ |
79 | 燕市 | 企業 | (株)玉川堂 | |
80 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)第一製品流通 | ○ |
81 | 糸魚川市 | 企業 | (株)谷村建設 | ○ |
82 | 燕市 | 企業 | (株)遠藤製作所 | |
83 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
84 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)INPEXビジネスサービス新潟営業所 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村職員共済組合 | |
2 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
3 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
4 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
5 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
6 | 加茂市 | 企業 | (株)オヤナギファッション | ○ |
7 | 長岡市 | 企業 | クリーン総業(株) | ○ |
8 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
9 | 魚沼市 | 企業 | グリーン運輸(株) | |
10 | 新潟市江南区 | 企業 | ハセガワ化成工業(株) | |
11 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
12 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
13 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
14 | 新潟市中央区 | 企業 | 岩通新潟(株) | |
15 | 新発田市 | 企業 | 川東土地改良区 | ○ |
16 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
17 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
18 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
19 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
20 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
21 | 新潟市中央区 | 企業 | 第四コンピューターサービス(株) | ○ |
22 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
23 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
24 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
25 | 佐渡市 | 企業 | (有)山城物産 | |
26 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
27 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)ニイプラ | |
28 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
29 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
30 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
31 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
32 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
33 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
34 | 新潟市北区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
35 | 三条市 | 企業 | 保内緑の里管理組合 | ○ |
36 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
37 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
38 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
39 | 新潟市江南区 | 職場 | (一財)北方文化博物館 | ○ |
40 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
41 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)フジタ新潟営業所 | ○ |
42 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
43 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県住宅供給公社 | |
44 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
45 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県小中学校PTA連合会事務局 | |
46 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
47 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
48 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
49 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 | |
50 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
51 | 村上市 | 企業 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ |
52 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
53 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
54 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農村振興技術連盟 | |
55 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
56 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
57 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
58 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
59 | 上越市 | 企業 | (株)安全 | |
60 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
61 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
62 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
63 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
64 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
65 | 県外 | その他 | FVジャパン(株) | |
66 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
67 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
68 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
69 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県信用農業協同組合連合会 | ○ |
70 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟ふるさと村 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051