トップページ >> 緑の募金 >> 過去の実績[ 平成17年度 ] >> 市町村別実績
| 緑百年 支部名 |
市町村名 |
16年度実績(円) | 17年度実績(円) |
|---|---|---|---|
| 佐渡 | 佐渡市 | 3,838,122 | 2,895,690 |
| 支部事務局 | 48,728 | 89,100 | |
| 岩船 | 村上市 | 99,781 | 104,133 |
| 関川村 | 250,928 | 237,680 | |
| 荒川町 | 347,438 | 354,793 | |
| 神林村 | 305,936 | 130,841 | |
| 朝日村 | 380,149 | 400,758 | |
| 山北町 | 279,528 | 279,921 | |
| 粟島浦村 | 34,592 | 40,028 | |
| 支部事務局 | 124,198 | 155,047 | |
| 新発田 | 新発田市 | 3,274,065 | 3,333,337 |
| 阿賀野市 | 1,434,968 | 1,480,117 | |
| 聖籠町 | 417,049 | 458,305 | |
| 胎内市 | 1,067,430 | 1,061,110 | |
| 支部事務局 | − | − | |
| 新津 | 五泉市 | 1,793,284 | 1,834,515 |
| 支部事務局 | 138,193 | 97,824 | |
| 新潟 | 新潟市 | 12,096,967 | 11,666,570 |
| 支部事務局 | 195,566 | 284,161 | |
| 津川 | 阿賀町 | 772,499 | 740,500 |
| 支部事務局 | 46,105 | 57,468 | |
| 巻 | 燕市 | 3,860,016 | 4,060,423 |
| 弥彦村 | 244,885 | 263,498 | |
| 支部事務局 | 113,346 | 130,846 | |
| 三条 | 三条市 | 3,379,591 | 3,562,132 |
| 加茂市 | 328,963 | 392,703 | |
| 田上町 | 1,161,703 | 1,140,448 | |
| 支部事務局 | 27,102 | 23,721 | |
| 長岡 | 長岡市 | 4,635,825 | 4,443,848 |
| 見附市 | 1,364,825 | 1,358,030 | |
| 小千谷市 | 1,451,0471 | 1,448,355 | |
| 川口町 | 246,475 | 274,032 | |
| 出雲崎町 | 197,322 | 203,664 | |
| 支部事務局 | 52,488 | 70,766 | |
| 柏崎 | 柏崎市 | 2,736,443 | 2,864,840 |
| 刈羽村 | 177,591 | 173,485 | |
| 支部事務局 | 22,100 | 26,124 | |
| 魚沼 | 魚沼市 | 4,523,942 | 4,359,155 |
| 支部事務局 | − | 26,911 | |
| 南魚沼 | 南魚沼市 | 1,917,314 | 1,885,833 |
| 湯沢町 | 350,468 | 314,463 | |
| 支部事務局 | 19,812 | 14,866 | |
| 十日町 | 十日町市 | 2,321,605 | 2,191,338 |
| 津南町 | 892,083 | 775,796 | |
| 支部事務局 | 18,016 | 18,390 | |
| 上越 | 上越市 | 6,743,512 | 6,902,795 |
| 妙高市 | 1,489,310 | 1,134,331 | |
| 支部事務局 | 349,289 | 371,281 | |
| 糸魚川 | 糸魚川市 | 2,041,163 | 1,926,222 |
| 支部事務局 | 172,363 | 113,824 | |
| 新潟県病院協会 | 661,285 | 614,482 | |
| 緑百年本部事務局 | 4,448,132 | 3,981,389 | |
| 総 計 | 72,893,542 | 70,769,889 | |

![[ロゴマーク]22世紀に緑の遺産を贈る県民運動、にいがた「緑」の百年物語](../../../images/common/logo.gif)

