トップページ >> 緑の募金 >> 過去の実績 >> 平成16年度 >> 市町村別実績
| 緑百年 支部名 |
市町村名 (H16.4.1時点の名称) |
15年度実績(円) | 16年度実績(円) |
|---|---|---|---|
| 佐渡 | 佐渡市 | 3,857,133 | 3,838,122 |
| 支部事務局 | 98,036 | 48,728 | |
| 岩船 | 村上市 | 111,284 | 99,781 |
| 関川村 | 247,967 | 250,928 | |
| 荒川町 | 346,208 | 347,438 | |
| 神林村 | 851,880 | 305,936 | |
| 朝日村 | 373,334 | 380,149 | |
| 山北町 | 295,959 | 279,528 | |
| 粟島浦村 | 32,761 | 34,592 | |
| 支部事務局 | 152,390 | 124,198 | |
| 新発田 | 新発田市 | 2,986,549 | 2,775,606 |
| 阿賀野市 | 2,063,634 | 1,434,968 | |
| 聖籠町 | 447,261 | 417,049 | |
| 加治川村 | 234,848 | 236,035 | |
| 紫雲寺町 | 267,423 | 262,424 | |
| 中条町 | 872,203 | 879,284 | |
| 黒川村 | 186,331 | 188,146 | |
| 新津 | 新津市 | 109,325 | 3,340,746 |
| 五泉市 | 1,194,152 | 1,100,488 | |
| 小須戸町 | 563,789 | 572,120 | |
| 村松町 | 677,189 | 692,796 | |
| 支部事務局 | 77,458 | 138,193 | |
| 新潟 | 新潟市 | 1,753,402 | 1,513,468 |
| 豊栄市 | 1,860,145 | 1,754,635 | |
| 白根市 | 882,710 | 1,272,195 | |
| 亀田町 | 898,486 | 909,510 | |
| 横越町 | 323,877 | 320,280 | |
| 支部事務局 | 161,916 | 195,566 | |
| 津川 | 津川町 | 283,265 | 231,660 |
| 鹿瀬町 | 161,145 | 145,575 | |
| 上川村 | 123,414 | 133,561 | |
| 三川村 | 152,267 | 261,703 | |
| 支部事務局 | 68,218 | 46,105 | |
| 巻 | 燕市 | 1,919,802 | 2,015,880 |
| 岩室村 | 305,801 | 302,683 | |
| 弥彦村 | 246,988 | 244,885 | |
| 分水町 | 418,579 | 415,029 | |
| 吉田町 | 1,472,519 | 1,429,107 | |
| 巻町 | 1,200,551 | 1,182,779 | |
| 西川町 | 386,730 | 384,651 | |
| 味方村 | 109,915 | 110,331 | |
| 潟東村 | 150,739 | 144,627 | |
| 月潟村 | 103,365 | 105,469 | |
| 中之口村 | 158,051 | 183,473 | |
| 寺泊町 | 800,524 | 762,283 | |
| 支部事務局 | 105,068 | 113,346 | |
| 三条 | 三条市 | 3,039,604 | 2,788,193 |
| 加茂市 | 307,512 | 328,963 | |
| 栄町 | 246,640 | 229,750 | |
| 下田村 | 361,549 | 361,648 | |
| 田上町 | 1,247,819 | 1,161,703 | |
| 支部事務局 | 25,232 | 27,102 | |
| 長岡 | 長岡市 | 903,308 | 891,761 |
| 栃尾市 | 793,801 | 791,924 | |
| 見附市 | 1,430,057 | 1,364,825 | |
| 中之島町 | 643,206 | 640,677 | |
| 小千谷市 | 1,539,465 | 1,451,047 | |
| 川口町 | 264,660 | 246,475 | |
| 出雲崎町 | 210,427 | 197,322 | |
| 越路町 | 602,598 | 566,280 | |
| 三島町 | 289,295 | 274,917 | |
| 与板町 | 259,676 | 253,150 | |
| 和島村 | 155,975 | 156,851 | |
| 山古志村 | 130,353 | 72,424 | |
| 支部事務局 | 59,233 | 52,488 | |
| 柏崎 | 柏崎市 | 2,611,489 | 2,404,958 |
| 高柳町 | 112,341 | 128,205 | |
| 小国町 | 217,567 | 225,558 | |
| 刈羽村 | 193,844 | 177,591 | |
| 西山町 | 234,571 | 203,280 | |
| 支部事務局 | 39,926 | 22,100 | |
| 小出 | 入広瀬村 | 169,244 | 161,294 |
| 小出町 | 1,315,045 | 1,213,831 | |
| 守門村 | 191,454 | 181,833 | |
| 広神村 | 1,143,089 | 1,261,959 | |
| 堀之内町 | 1,376,007 | 1,386,342 | |
| 湯之谷村 | 271,895 | 318,683 | |
| 六日町 | 塩沢町 | 677,153 | 671,206 |
| 六日町 | 856,664 | 798,591 | |
| 大和町 | 490,880 | 447,517 | |
| 湯沢町 | 424,359 | 350,468 | |
| 支部事務局 | 2,292 | 19,812 | |
| 十日町 | 十日町市 | 1,368,222 | 1,349,747 |
| 川西町 | 365,072 | 356,451 | |
| 津南町 | 750,047 | 892,083 | |
| 中里村 | 230,649 | 232,865 | |
| 支部事務局 | 10,335 | 18,016 | |
| 上越 | 上越市 | 4,032,026 | 4,074,017 |
| 新井市 | 901,614 | 806,649 | |
| 板倉町 | 258,925 | 266,323 | |
| 大潟町 | 312,685 | 290,012 | |
| 柿崎町 | 393,300 | 387,532 | |
| 清里村 | 122,536 | 113,603 | |
| 頸城村 | 295,219 | 288,143 | |
| 三和村 | 194,479 | 194,679 | |
| 中郷村 | 194,501 | 165,536 | |
| 妙高高原町 | 342,230 | 320,678 | |
| 妙高村 | 327,384 | 361,983 | |
| 吉川町 | 183,857 | 172,020 | |
| 安塚町 | 166,901 | 144,934 | |
| 浦川原村 | 188,290 | 154,776 | |
| 松代町 | 211,792 | 172,009 | |
| 松之山町 | 187,452 | 210,533 | |
| 大島村 | 100,724 | 96,593 | |
| 牧村 | 122,021 | 115,298 | |
| 名立町 | 292,084 | 280,046 | |
| 支部事務局 | 316,824 | 349,289 | |
| 糸魚川 | 糸魚川市 | 1,187,253 | 1,211,124 |
| 能生町 | 450,932 | 408,682 | |
| 青海町 | 397,564 | 421,357 | |
| 支部事務局 | 282,630 | 172,363 | |
| 新潟県病院協会 | 608,948 | 661,285 | |
| 緑百年本部事務局 | 5,082,301 | 4,448,132 | |
| 総 計 | 72,811,618 | 72,893,542 | |

![[ロゴマーク]22世紀に緑の遺産を贈る県民運動、にいがた「緑」の百年物語](../../../images/common/logo.gif)

